| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 kilokalori / 1.560,6 kJ |
| Protein | 31,0 g |
| Karbonhidratlar | 35,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 373,0 kilokalori / 1.560,6 kJ |
| Protein | 31,0 g |
| Karbonhidratlar | 35,5 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 4,8 g |
| Yağ | 15,9 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 8,4 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,2 g |
| Sodyum | 0,3 g |