| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 69,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,2 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 425,0 kilokalori / 1.778,2 kJ |
| Protein | 11,9 g |
| Karbonhidratlar | 69,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 56,2 g |
| Yağ | 11,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 10,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 0,9 g |
| Sodyum | 0,4 g |