| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 550,0 kilokalori / 2.301,2 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 550,0 kilokalori / 2.301,2 kJ |
| Protein | 6,1 g |
| Karbonhidratlar | 54 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 53,0 g |
| Yağ | 34,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 18,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 2,1 g |
| Sodyum | 0,1 g |