| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 507,0 kilokalori / 2.121,3 kJ |
| Protein | 15,0 g |
| Karbonhidratlar | 56 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 2,5 g |
| Yağ | 24,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,1 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 3,5 g |
| Sodyum | 0,6 g |