| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 568,0 kilokalori / 2.376,5 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
| Yağ | 51,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 51,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 1,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 568,0 kilokalori / 2.376,5 kJ |
| Protein | 1,9 g |
| Karbonhidratlar | 18 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,4 g |
| Yağ | 51,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 51,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 5,0 g |
| Sodyum | 1,9 g |