| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 345,0 kilokalori / 1.443,5 kJ |
| Protein | 35,0 g |
| Karbonhidratlar | 11,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 345,0 kilokalori / 1.443,5 kJ |
| Protein | 35,0 g |
| Karbonhidratlar | 11,7 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 1,5 g |
| Yağ | 15,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 3,3 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,3 g |
| Sodyum | 0,4 g |