| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 453,0 kilokalori / 1.895,4 kJ |
| Protein | 6,7 g |
| Karbonhidratlar | 33,3 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | n.A. |
| Yağ | 33,3 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 20,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 23,3 g |
| Sodyum | 0,0 g |