| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 42,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,9 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 579,0 kilokalori / 2.422,5 kJ |
| Protein | 8,0 g |
| Karbonhidratlar | 42 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 34,0 g |
| Yağ | 42,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 30,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | 4,0 g |
| Sodyum | 0,9 g |