| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kilokalori / 2.012,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 5,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |
| Makrobesinler | |
|---|---|
| Enerji | 481,0 kilokalori / 2.012,5 kJ |
| Protein | 6,9 g |
| Karbonhidratlar | 5,1 g |
| Karbonhidratlardaki şeker içeriği | 5,1 g |
| Yağ | 48,0 g |
| Yağlarda doymuş yağ içeriği | 23,0 g |
| Diğerleri | |
|---|---|
| Lif | n.A. |
| Sodyum | 0,6 g |